- Ocupantes 4
-
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
3 - 2 Dormitorios 2
-
1 Baño con ducha
1 Aseo
2 - wifi wifi
Disponibilidad y precios
Tour virtual 3D
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Roldan posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Dispone de ascensor, jardín, mobiliario jardín, terraza, lavadora, barbacoa, plancha, acceso internet (wifi), zona infantil, pista de tenis, pista de padel, gimnasio, calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, garaje y parking en mismo edificio, 3 ventiladores, 1 Televisor, tv satelite (Idiomas: Inglés).
Dispone de ascensor, jardín, mobiliario jardín, terraza, lavadora, barbacoa, plancha, acceso internet (wifi), zona infantil, pista de tenis, pista de padel, gimnasio, calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, garaje y parking en mismo edificio, 3 ventiladores, 1 Televisor, tv satelite (Idiomas: Inglés).
Características más destacadas
Piscina
Acceso Internet
Aire acondicionado
Jardín
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
Baños
1 Baño con ducha
1 Aseo
General
1 Televisor
TV Satelite
TV Satelite
Idiomas: Inglés
Ascensor
Jardín
Mobiliario jardín
Terraza
Lavadora
Barbacoa
Plancha
Acceso Internet: Incluido
Acceso Internet
Wifi
Zona infantil
Pista de tenis
Pista de padel
Gimnasio
Calefacción central: Incluida
Aire acondicionado en todo el alojamiento: Incluido
Piscina Comunitaria
Garaje y parking en mismo edificio: Incluido
3 Ventiladores
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: 150,00 €
Toallas: Incluida
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Enero - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2026 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Otra información de interés
Número de registro turístico
VV.MU.8250-1