- Ocupantes 4
-
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
3 - 2 Dormitorios 2
-
1 Baño con ducha
1 Aseo
2 - 75 m² 75 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Sucina posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 4 personas.
Alojamiento de 75 m², situado en primera línea de campo de golf, con vistas al campo de golf.
Está ubicado en una zona ideal para familias y dentro de una urbanización.
Dispone de mobiliario jardín, lavadora, zona infantil, pista de padel, piscina comunitaria, parking aire libre, 1 Televisor, tv satelite (Idiomas: Español, Inglés, Alemán, Francés).
La cocina, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Alojamiento de 75 m², situado en primera línea de campo de golf, con vistas al campo de golf.
Está ubicado en una zona ideal para familias y dentro de una urbanización.
Dispone de mobiliario jardín, lavadora, zona infantil, pista de padel, piscina comunitaria, parking aire libre, 1 Televisor, tv satelite (Idiomas: Español, Inglés, Alemán, Francés).
La cocina, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Características más destacadas
Piscina
Primera línea de campo de golf
Parking aire libre
Vistas al golf
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
Cocina
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
1 Aseo
Vistas
Primera línea de campo de golf
Golf
General
1 Televisor
TV Satelite
TV Satelite
Idiomas: Español, Inglés, Alemán, Francés
Planta 1
Mobiliario jardín
Lavadora
Zona infantil
Pista de padel
75 m² Vivienda
Piscina Comunitaria
Parking aire libre: Incluido
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: 150,00 €
No suministrado
Toallas
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Otra información de interés
Número de registro turístico
VV.MU.8986-1