- Ocupantes 1
-
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
3 - 2 Dormitorios 2
-
1 Baño con ducha
1 - 79 m² 79 m²
Disponibilidad y precios
Tour virtual 3D
Alojamiento
Descripción
El apartamento en Roldan posee 2 dormitorio(s) y capacidad para 1 personas.
Alojamiento de 79 m², con vistas al jardín.
Está ubicado en una zona ideal para familias y dentro de una urbanización.
Dispone de jardín, mobiliario jardín, terraza, lavadora, barbacoa, plancha, secador, zona infantil, pista de tenis, pista de padel, spa, calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, garaje y parking en mismo edificio, 1 Televisor.
La cocina, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Alojamiento de 79 m², con vistas al jardín.
Está ubicado en una zona ideal para familias y dentro de una urbanización.
Dispone de jardín, mobiliario jardín, terraza, lavadora, barbacoa, plancha, secador, zona infantil, pista de tenis, pista de padel, spa, calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria, garaje y parking en mismo edificio, 1 Televisor.
La cocina, está equipada con nevera, microondas, horno, congelador, lavavajillas, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Características más destacadas
Piscina comunitaria
Aire acondicionado
Jardín
Terraza
Habitacion/es
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
Cocina
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavavajillas
Vajilla/Cubertería
Utensilios/Cocina
Cafetera
Tostadora
Hervidor de agua
Baños
1 Baño con ducha
Vistas
Jardín
General
1 Televisor
Jardín
Mobiliario jardín
Terraza
Lavadora
Barbacoa
Plancha
Secador
Zona infantil
Pista de tenis
Pista de padel
Spa
79 m² Vivienda
Calefacción central: Incluida
Aire acondicionado en todo el alojamiento: Incluido
Piscina Comunitaria
Garaje y parking en mismo edificio: Incluido
Ropa cama: Incluida
Limpieza final: 150,00 €
Toallas: Incluida
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Otra información de interés
Número de registro turístico
VV.MU.751.84